一、目的:强化资产配置与资产管理的一致性,进一步合理配置和有效利用国有资产,规范资产管理,提高资产使用效益。强化资产配置的原则性、程序性、长远性和有序性,公开透明,公平公正,相互监督,合理配置,有效使用,保障和促进学校教学、科研、管理等各项事业协调发展。
二、配置原则:严格标准、预算约束;资产配置与预算管理、政府采购、财务管理相结合;资产存量与增量挂钩;厉行节约、节能环保;符合国家法律、法规和有关规章制度规定;与单位职能、事业发展的需要相适应,单位需求与学校实际相统一。
三、配置情况
(一)配置类型:货物
(二)配置类别:购置
(三)配置程序:按《曲靖师范学院采购管理办法》执行
(四)基本情况:学校于2020年9月30日完成2021年的采购预算编制及上报。于2021年3月10日收到省财政厅下达的预算及采购计划回复。随后执行,截止5月27日,已配置情况如下:
序号 | 使用单位 | 类型 | 主要明细 | 数量 | 单位 | 金额(元) | 采购时间 | 经费来源 | |
1 | 经管学院 | 会议桌椅 | 会议桌 | 1 | 张 | 45,300.00 | 20210407 | 一般设备费 | |
会议椅 | 16 | 把 | |||||||
条桌 | 24 | 张 | |||||||
条桌椅 | 40 | 把 | |||||||
2 | 数学与统计学院 | 办公桌椅 | 屏风办公桌 | 18 | 位 | 43,600.00 | 20210511 | 一般设备费 | |
办公椅 | 18 | 把 | |||||||
办公椅 | 10 | 把 | |||||||
会议椅 | 50 | 把 | |||||||
单人沙发 | 4 | 个 | |||||||
三人沙发 | 2 | 个 | |||||||
长茶几 | 2 | 个 | |||||||
方茶几 | 2 | 个 | |||||||
3 | 化学与环境科学学院 | 办公桌椅 | 屏风办公桌 | 6 | 位 | 25,320.00 | 20210511 | 一般设备费 | |
办公椅 | 6 | 把 | |||||||
弓字椅 | 12 | 把 | |||||||
会议椅 | 50 | 把 | |||||||
三人沙发 | 2 | 个 | |||||||
长茶几 | 2 | 个 | |||||||
4 | 生物资源与食品工程学院 | 办公桌椅 | 屏风办公桌 | 12 | 位 | 26,160.00 | 20210415 | 一般设备费 | |
办公椅 | 12 | 把 | |||||||
弓字椅 | 18 | 把 | |||||||
三人沙发 | 2 | 个 | |||||||
长茶几 | 2 | 个 | |||||||
5 | 物理与电子工程学院 | 办公桌椅 | 屏风办公桌 | 18 | 位 | 39,620.00 | 20210506 | 一般设备费 | |
办公椅 | 18 | 把 | |||||||
办公椅 | 12 | 把 | |||||||
三人沙发 | 1 | 个 | |||||||
长茶几 | 1 | 个 | |||||||
会议桌 | 1 | 张 | |||||||
会议椅 | 16 | 把 | |||||||
6 | 人文学院 | 语言文字推广专用设备 | 台式电脑 | 2 | 台 | 71,600.00 | 20210512 | 国家语言文字基地建设费 | |
笔记本电脑 | 1 | 台 | |||||||
打印机 | 1 | 台 | |||||||
多功能一体机 | 1 | 台 | |||||||
数码相机 | 1 | 台 | |||||||
数码摄像机 | 1 | 台 | |||||||
投屏 | 1 | 组 | |||||||
办公桌椅 | 会议桌 | 1 | 张 | 15,800.00 | 20210506 | 国家语言文字基地建设费 | |||
会议椅 | 16 | 把 | |||||||
办公桌 | 2 | 张 | |||||||
办公椅 | 2 | 把 | |||||||
文件柜 | 2 | 个 | |||||||
茶几 | 1 | 个 | |||||||
7 | 教务处 | 招生专用设备 | 彩色多功能一体机 | 1 | 台 | 43,060.00 | 20210512 | 一般设备费 | |
台式电脑 | 4 | 台 | |||||||
办公桌椅 | 电脑桌 | 4 | 张 | ||||||
椅子 | 2 | 把 | |||||||
会议桌 | 1 | 张 | |||||||
会议椅 | 20 | 把 | |||||||
8 | 宣传部 | 办公设备 | 台式电脑 | 1 | 台 | 37,950.00 | 20210512 | 一般设备费 | |
相机 | 1 | 台 | |||||||
9 | 学生处 | 学生事务大厅设备 | 排队叫号系统设备 | 1 | 套 | 546,600.00 | 20210415 | 教学设备费 | |
电脑 | 14 | 台 | |||||||
打印机 | 14 | 台 | |||||||
彩色打印机 | 2 | 台 | |||||||
数码复合机 | 1 | 台 | |||||||
高拍扫描仪 | 2 | 台 | |||||||
LED显示屏 | 8 | 米 | |||||||
数码相机 | 1 | 台 | |||||||
10 | 信息与教育技术中心 | 多媒体网络设备 | 交换机 | 3 | 台 | 366,550.00 | 20210415 | 网络与信息业务维持费、多媒体设备维护费 | |
路由器业务版 | 1 | 套 | |||||||
LED显示屏 | 18 | 米 | |||||||
数字音频处理器 | 18 | 套 | |||||||
视频处理器 | 1 | 台 | |||||||
视频会议系统 | 1 | 套 | |||||||
音箱 | 6 | 只 | |||||||
功放 | 3 | 台 | |||||||
计算机等级考试软件 | MS Office中文专业版 | 200 | 套 | 261,700.00 | 20210308 | 教学设备费 | |||
Windows中文专业版 | 200 | 套 | |||||||
11 | 财务处 | 会议桌椅 | 会议桌 | 1 | 张 | 9,600.00 | 20210422 | 一般设备费 | |
会议椅 | 16 | 把 | |||||||
12 | 科技处 | 办公设备 | 高速扫描仪 | 1 | 台 | 29,600.00 | 20210422 | 科研条件补偿费 | |
13 | 组织部 | 会议桌椅 | 会议桌 | 1 | 张 | 4,400.00 | 20210426 | 一般设备费 | |
会议椅 | 10 | 把 | |||||||
14 | 办公室 | 办公设备 | 台式一体机 | 4 | 台 | 34,040.00 | 20210406 | 一般设备费 | |
15 | 多功能一体机 | 5 | 台 | ||||||
16 | 教育教学质量监控中心 | 办公设备 | 文件柜 | 3 | 组 | 5,910.00 | 20210511 | 一般设备费 | |
茶水柜 | 3 | 个 | |||||||
17 | 保卫处 | 监控系统 | 第二代中大容量视频监控业务平台 | 1 | 台 | 41,000.00 | 20210413 | 安全设施保障费 | |
监控中心核心交换机软件升级 | 1 | 个 | |||||||
监控客户端安装 | 12 | 套 | |||||||
18 | 各学院及部门 | 办公用品 | 打印复印纸 | 1 | 批 | 28,889.00 | 20210421 | 部门运行费 | |
打印复印纸 | 1 | 批 | 114,930.00 | 20210527 | 部门运行费 | ||||
| 合计 | 1,791,269.00 |
|
|
资产与实验室管理处
2021.7.6