一、目的:强化资产配置与资产管理的一致性,进一步合理配置和有效使用国有资产,规范资产管理,提高资产使用效益。强化资产配置的原则性、程序性、长远性和有序性,公开透明,公平公正,有效监督,保障和促进学校教学、科研、管理等各项事业协调发展。
二、配置原则:严格标准、预算约束;资产配置与预算管理、政府采购、财务管理相结合;资产存量与增量挂钩;厉行节约、节能环保;符合国家法律、法规和有关规章制度规定;与单位职能、事业发展的需要相适应,单位需求与学校实际相统一。
三、配置情况
(一)配置类型:货物
(二)配置类别:购置
(三)配置程序:按《曲靖师范学院采购管理办法》执行
(四)基本情况:学校于2020年9月30日完成2021年的采购预算编制及上报。于2021年3月10日收到省财政厅下达的预算及采购计划回复。随后执行,资产与实验室管理处于2021年7月6日发布了《曲靖师范学院2021年资产配置通告(第1号)》,本次通报内容为《曲靖师范学院2021年资产配置通告(第2号)》,统计时间为2021年5月28日—2021年12月31日,累计资产增加金额:22,406,913.00元。配置情况如下:
2021年资产配置情况(第二期)
序号 | 项目内容 | 使用单位 | 数量 | 单位 | 金额(元) | 采购时间 | 经费来源 |
1 | 电脑、打印机、多功能一体机等办公设备 | 法管、物电、化环、信工、教师教育、音舞、外国语、国际、人文、数统、生食、经管、应用技术、文旅、体育学院、后勤基建处、统战部、宣传部、图书馆、教务处、信息中心 | 75 | 台 | 312,300.00 | 2021-06-25 | 一般设备费 |
2 | 工作站、台式机计算机、笔记本电脑、显示器、多功能一体机等科研设备 | 信工、人文、生食、体育、教师教育、化环、科技处 | 18 | 台 | 239,000.00 | 2021-06-25 | 博士科研启动费等 |
3 | 笔记本电脑、台式计算机、微单相机、复合机等科研设备 | 人文学院、体育学院、教师教育学院 | 5 | 台 | 82,260.00 | 2021-08-30 | 博士科研启动费等 |
4 | 台式计算机、交换机、机柜、电脑桌椅等机房设备 | 信息与教育技术中心 | 1 | 项 | 1,095,240.00 | 2021-07-28 | 教学设备费 |
5 | 台式计算机、电脑桌椅、智慧黑板、投影仪等数字媒体实验室及教室设备 | 美术学院、法管学院、信息与教育技术中心 | 1 | 项 | 751,700.00 | 2021-07-28 | 教学设备费 |
6 | 数码微单、摄像机、非编系统、导播切换直播一体机等融媒体设备 | 文化旅游学院 | 1 | 项 | 582,800.00 | 2021-07-28 | 教学设备费 |
7 | 建筑工程实训评价等教学平台软件 | 应用技术学院 | 1 | 项 | 659,000.00 | 2021-07-22 | 教学设备费 |
8 | 离心机、真空泵、干燥箱、纯水机、光度计、排风罩等实验室设备 | 化环学院、生食学院 | 1 | 项 | 363,300.00 | 2021-07-22 | 教学设备费 |
9 | 电子商务直播实战系统、新媒体运营管理软件、螺线管磁场 测试仪、温度系数实验仪、光学自组创新实验平台等 | 物电学院、经管学院 | 1 | 项 | 1,005,800.00 | 2021-07-22 | 教学设备费 |
10 | 学生公寓储物柜 | 学生处 | 1054 | 组 | 314,092.00 | 2021-08-04 | 专项经费 |
11 | 学生公寓床改造 | 学生处 | 1054 | 套 | 526,473.00 | 2021-07-26 | 专项经费 |
12 | 演播厅和机房空调 | 音乐舞蹈学院、图书馆 | 4 | 组 | 48,920.00 | 2021-08-30 | 一般设备费 |
13 | 心理健康咨询室等设备 | 学生处、团委 | 10 | 套 | 103,814.00 | 2021-09-28 | 专项经费 |
14 | 档案室档案柜等 | 图书馆、教育教学质量监控中心 | 435 | 组 | 91,640.00 | 2021-09-28 | 一般设备费 |
15 | 无线AP | 信息与教育技术中心 | 10 | 个 | 32,000.00 | 2021-10-26 | 上网服务费 |
16 | 电脑打印机等账务处理设备 | 财务处 | 6 | 套 | 45,994.00 | 2021-11-05 | 代收代征款手续费 |
17 | 办公桌椅、文件柜等家具 | 教师教育学院、马克思主义学院、院办 | 138 | 件 | 108,730.00 | 2021-11-30 | 一般设备费等 |
18 | 台式机计算机、笔记本电脑、打印机等办公科研设备 | 生物资源与食品工程学院、公共艺术体育与劳动教育中心、院办 | 15 | 台 | 85,300.00 | 2021-12-03 | 科研经费 |
19 | 机房显示器 | 资产与实验室管理处 | 10 | 台 | 14,600.00 | 2021-12-10 | 教学设备费 |
20 | 超纯水机、蒸馏萃取装置、半自动起泡酒灌装线、超微粉碎机等果酒技术创新与应用实验设备 | 生食学院 | 1 | 项 | 779,850.00 | 2021-07-20 | 专项经费 |
21 | 图书 | 图书馆 | 1 | 项 | 1,200,000.00 | 2021-08-05 | 图书购置费 |
22 | 定向仪等设备(进口设备) | 物电学院 | 2 | 台 | 597,690.00 | 2021-09-23 | 教学设备费 |
23 | 无线扩音器 | 信息与教育技术中心 | 1 | 套 | 44,700.00 | 2021-9-30 | 教学设备费 |
24 | 存储系统、高清枪机、综合解码平台升级系统等监控中心升级设备 | 保卫处 | 1 | 项 | 196,980.00 | 2021-10-29 | 专项经费 |
25 | 教务管理系统、学工管理系统等综合教学管理服务平台项目 | 信息与教育技术中心 | 1 | 项 | 3,757,700.00 | 2021-11-18 | 信息系统建设费 |
26 | 傅立叶变换红外光谱仪等制药工程专业教学实验平台进口设备 | 化环学院 | 4 | 台 | 1,694,800.00 | 2021-11-18 | 2021年中央财政 |
27 | 生物学虚拟仿真实验室软件等实验室软件及设备 | 生食学院 | 1 | 项 | 2,198,700.00 | 2021-11-18 | 2021年中央财政 |
28 | 智慧教学系统、智能平板、录播系统等智慧教室软件及设备 | 教务处 | 1 | 项 | 1,247,700.00 | 2021-11-18 | 2021年中央财政 |
29 | 智慧门禁系统、人脸识别面板机、芯翼闸机等校园智能化管理服务基础条件建设软件及设备 | 信息与教育技术中心 | 1 | 项 | 2,595,800.00 | 2021-11-18 | 2021年中央财政 |
30 | 智慧物流仓储作业3D虚拟仿真软件等 | 经管学院 | 2 | 套 | 279,300.00 | 2021-11-30 | 专项经费 |
31 | 超融合一体机等设备 | 信息与教育技术中心 | 1 | 项 | 345,800.00 | 2021-12-7 | 上网服务费 |
32 | 测试仪、遥控仪等体育实验室器材 | 体育学院 | 1 | 项 | 84,600.00 | 2021-12-7 | 教学设备费 |
33 | 实验室安全教育及考试系统 | 资产与实验室管理处 | 1 | 套 | 49,500.00 | 2021-11-1 | 教学设备费 |
34 | 台式机计算机、笔记本电脑、打印机、投影仪等学科建设设备 | 发展规划与学科建设中心、人事处、科技处、院办、教师教育、法管、人文、体育、文化旅游、外国语、经管、生食、信息工程、音乐舞蹈、美术、应用技术、物电、马院 | 123 | 台 | 597,550.00 | 2021-12-16 | 学科建设费 |
35 | 人工气候箱、小型热压机、氙灯光源、显微镜等化学物电学科建设项目 | 化环学院、物电学院 | 55 | 件 | 273,280.00 | 2021-12-17 | 学科建设费 |
| 合计 | 22,406,913.00 |
|
|
资产与实验室管理处
2021年12月31日